<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alleinerziehend.TV &#187; Arbeit</title>
	<atom:link href="http://alleinerziehend.tv/tag/arbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alleinerziehend.tv</link>
	<description>Infos für Alleinerziehende</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Alleinerziehende profitieren vom Aufschwung</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2011/08/18/alleinerziehende-profitieren-vom-aufschwung/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2011/08/18/alleinerziehende-profitieren-vom-aufschwung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld II]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle Aufschwung verbessert auch für Alleinerziehende die Chance auf dem Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, seien im Juli 254000 Alleinerziehende auf der Suche nach einem Job gewesen. Das waren 11000 weniger als im Monat zuvor. Die Zahl der Alleinerziehenden, die einen Job suchen,  sank sogar etwas stärker als die der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der aktuelle Aufschwung verbessert auch für <a href="http://www.allein-erziehend.org">Alleinerziehende</a> die Chance auf dem Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, seien im Juli <strong>254000 Alleinerziehende</strong> auf der Suche nach einem Job gewesen. Das waren 11000 weniger als im Monat zuvor. <span id="more-209"></span></p>
<p>Die Zahl der Alleinerziehenden, die einen Job suchen,  sank sogar etwas stärker als die der <strong>ALG II-Leistungsempfänger</strong> insgesamt. Allerdings bezogen weitere 367000 alleinerziehende Mütter und Väter Hartz IV, weil sie Kinder unter drei Jahren betreuen oder pflegen. Grösstes <strong>Vermittlungshemmnis</strong> ist die <strong>fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeit</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2011/08/18/alleinerziehende-profitieren-vom-aufschwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modellprojekt für Alleinerziehende in Frankfurt</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2010/11/23/modellprojekt-fur-alleinerziehende-in-frankfurt/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2010/11/23/modellprojekt-fur-alleinerziehende-in-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld II]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem bislang bundesweit einmaligen Pilotprojekt für Alleinerziehende soll im hessischen Frankfurt ermittelt werden, wie alleinerziehende Hartz-IV-Empfänger besser unterstützt werden können. Unter dem Titel &#8220;Familienstart&#8221; werden vom kommenden Jahr an öffentliche Hilfsangebote gebündelt. In dem Modellprojekt erhalten junge alleinerziehende Mütter oder Väter Beratung, während ihre Kinder in einer Krippe betreut werden. Ziel ist es, Alleinerziehenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem bislang bundesweit einmaligen <a href="http://www.alleinerziehende-hessen.de/2010/11/frankfurt-bietet-modellprojekt-fur-allein-erziehende/">Pilotprojekt für Alleinerziehende soll im hessischen Frankfurt</a> ermittelt werden, wie <a href="http://www.alleinerziehend.net/arbeitslosengeld-ii.php">alleinerziehende Hartz-IV-Empfänger</a> besser unterstützt werden können. Unter dem Titel &#8220;Familienstart&#8221; werden vom kommenden Jahr an öffentliche Hilfsangebote gebündelt. In dem Modellprojekt erhalten junge alleinerziehende Mütter oder Väter Beratung, während ihre Kinder in einer Krippe betreut werden.<span id="more-168"></span></p>
<p>Ziel ist es, <a href="http://www.singlemama.de/Alleinerziehende-aus-Hessen.php">Alleinerziehenden in Hessen</a> zu helfen, Schulabschlüsse nachzuholen oder einen Beruf zu beginnen. An dem zweieinhalbjährigen Projekt nehmen zwölf bis 15 Hartz-IV-Empfänger aus dem Stadtteil Höchst teil. Es wird von der BHF-Bank-Stiftung mit einmalig 115 000 Euro und dem Rhein-Main-Job-Center mit jährlich 60 000 Euro finanziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2010/11/23/modellprojekt-fur-alleinerziehende-in-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeit bringt Alleinerziehende über Hartz IV Niveau</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2010/03/02/arbeit-bringt-alleinerziehende-uber-hartz-iv-niveau/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2010/03/02/arbeit-bringt-alleinerziehende-uber-hartz-iv-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Hatte eine Studie der Uni Kiel vor kurzem noch für Heftige Debatten um die Höhe der Hartz IV Sätze gesorgt, weil es sich demnach für Alleinerziehende nicht lohne arbeiten zu gehen legt der Paritätische Gesamtverband jetzt Modellrechnungen vor, nach denen Arbeit sich für Alleinerziehende immer lohne. Leistungen wie Wohngeld und Kinderzuschlag seinen in der Studie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://alleinerziehend.tv/wp-content/uploads/2010/03/Gehlter-150x120.jpg" alt="Hartz IV Studie" title="Hartz IV Studie" width="150" height="120" class="alignleft size-thumbnail wp-image-75" />Hatte eine Studie der Uni Kiel vor kurzem noch für Heftige Debatten um die Höhe der Hartz IV Sätze gesorgt, weil es sich demnach für <a href="http://www.alleinerziehend.net/artikel316.html">Alleinerziehende nicht lohne arbeiten zu gehen</a> legt der Paritätische Gesamtverband jetzt Modellrechnungen vor, nach denen <a href="http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel474.html">Arbeit sich für Alleinerziehende immer lohne</a>. Leistungen wie Wohngeld und Kinderzuschlag seinen in der Studie nicht berücksichtigt worden.<span id="more-74"></span></p>
<p>Das Fazit der neuen Expertise: &#8220;Arbeit lohnt sich&#8221;, sagt Geschäftsführer Joachim Speicher. &#8220;Wer arbeitet, hat am Monatsende immer mehr Geld zur Verfügung als jemand, der arbeitslos ist.&#8221; Für die Untersuchung waren 196 verschiedene Beispielrechnungen aus dem &#8220;unteren Lohnbereich&#8221; &#8211; von Singles, Alleinerziehenden und auch von Großfamilien &#8211; jenen von entsprechenden Hartz IV-Beziehern gegenüber gestellt worden. Je nach Haushaltstyp betrage der Einkommensabstand zwischen den Erwerbstätigen und den Hilfeempfängern zwischen 260 und 900 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2010/03/02/arbeit-bringt-alleinerziehende-uber-hartz-iv-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

