<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alleinerziehend.TV &#187; Kinderbetreuung</title>
	<atom:link href="http://alleinerziehend.tv/tag/kinderbetreuung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alleinerziehend.tv</link>
	<description>Infos für Alleinerziehende</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Alleinerziehende profitieren vom Aufschwung</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2011/08/18/alleinerziehende-profitieren-vom-aufschwung/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2011/08/18/alleinerziehende-profitieren-vom-aufschwung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld II]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle Aufschwung verbessert auch für Alleinerziehende die Chance auf dem Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, seien im Juli 254000 Alleinerziehende auf der Suche nach einem Job gewesen. Das waren 11000 weniger als im Monat zuvor. Die Zahl der Alleinerziehenden, die einen Job suchen,  sank sogar etwas stärker als die der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der aktuelle Aufschwung verbessert auch für <a href="http://www.allein-erziehend.org">Alleinerziehende</a> die Chance auf dem Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, seien im Juli <strong>254000 Alleinerziehende</strong> auf der Suche nach einem Job gewesen. Das waren 11000 weniger als im Monat zuvor. <span id="more-209"></span></p>
<p>Die Zahl der Alleinerziehenden, die einen Job suchen,  sank sogar etwas stärker als die der <strong>ALG II-Leistungsempfänger</strong> insgesamt. Allerdings bezogen weitere 367000 alleinerziehende Mütter und Väter Hartz IV, weil sie Kinder unter drei Jahren betreuen oder pflegen. Grösstes <strong>Vermittlungshemmnis</strong> ist die <strong>fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeit</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2011/08/18/alleinerziehende-profitieren-vom-aufschwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRW setzt bei Kinderbetreuung auf Tagesmütter</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2010/03/16/nrw-setzt-bei-kinderbetreuung-auf-tagesmutter/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2010/03/16/nrw-setzt-bei-kinderbetreuung-auf-tagesmutter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[In Nordrhein-Westfalen sollen in Zukunft mehr Tagesmütter in der Betreuung von unter Dreijährigen tätig werden. Gerade Alleinerziehende sind oft gerade in den Randzeiten und am Wochenende auf Tagesmütter angewiesen. Familienminister Armin Laschet (CDU) appellierte an die Kommunen, Qualitätsstandards zu sichern und eine verlässliche Betreuung durch abgesicherte Vertretungen zu garantieren. Bettina Konrath vom Landesverband Kindertagespflege forderte einheitliche Rahmenbedingungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <strong>Nordrhein-Westfalen</strong> sollen in Zukunft mehr <strong>Tagesmütter</strong> in der Betreuung von unter Dreijährigen tätig werden. Gerade <a href="http://www.alleinerziehend.net">Alleinerziehende</a> sind oft gerade in den Randzeiten und am Wochenende auf Tagesmütter angewiesen. Familienminister Armin Laschet (CDU) appellierte an die Kommunen, Qualitätsstandards zu sichern und eine verlässliche Betreuung durch abgesicherte Vertretungen zu garantieren.<span id="more-87"></span></p>
<p>Bettina Konrath vom Landesverband Kindertagespflege forderte einheitliche Rahmenbedingungen in NRW. So zahlten Städte Tagesmüttern zwischen zwei und fünf Euro pro Kind und Stunde. Tagesmütter, die von Kommunen beauftragt würden, dürfen bis zu fünf Kinder gleichzeitig betreuen. Das Land zahlt den Kommunen 725 Euro im Jahr pro Kind in Tagespflege.<br />
Neben Kleinkindern betreuen Tagesmütter auch Kinder im Schulalltag, deren Eltern außerhalb der „normalen“ Arbeitszeiten tätig sind. So müssen Verkäuferinnen zum Teil bis 24 Uhr im Laden stehen. Nach Angaben Laschets gibt es 9500 Tagesmütter, die 21 831 Kinder betreuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2010/03/16/nrw-setzt-bei-kinderbetreuung-auf-tagesmutter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleinerziehende erwarten von Städten bessere Chancen</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2010/01/14/alleinerziehende-erwarten-von-stadten-bessere-chancen/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2010/01/14/alleinerziehende-erwarten-von-stadten-bessere-chancen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Alleinerziehende leben bevorzugt in Ballungsräumen und Großstädten, weil sie dort bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten und Arbeitsangebote finden. Dabei würde jeder Dritte Alleinerziehende, der in einer deutschen Großstadt lebt, lieber heute, als morgen der Stadt den Rücken kehren. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung, die von dem Immobilienportal immowelt.de in Auftrag gegeben wurde. Dieser Studie zufolge sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-42" title="Alleinerziehende leben in der Stadt" src="http://alleinerziehend.tv/wp-content/uploads/2010/01/stadt-150x120.jpg" alt="Alleinerziehende leben in der Stadt" width="150" height="120" /><a href="http://www.alleinerziehend.net/artikel299.html">Alleinerziehende leben bevorzugt in Ballungsräumen und Großstädten</a>, weil sie dort bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten und Arbeitsangebote finden. Dabei würde jeder Dritte Alleinerziehende, der in einer deutschen Großstadt lebt, lieber heute, als morgen der Stadt den Rücken kehren. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung, die von dem Immobilienportal immowelt.de in Auftrag gegeben wurde.<span id="more-41"></span></p>
<p>Dieser Studie zufolge sind mehr als ein Drittel der alleinerziehenden Mütter und Väter mit dem Großstadtleben unzufrieden, doch nur 12 Prozent planen tatsächlich einen Umzug. Doppelt so viele Alleinerziehende (24 Prozent) bleiben. Sie begründen ihre Entscheidung damit, dass auf dem Land oder in der Kleinstadt keine geeignete Schule für ihre Kinder zu finden seien (84 Prozent).</p>
<p>Auch vom Arbeitsmarkt auf dem Land halten Alleinerziehende anscheinend wenig. Genau die Hälfte dieser alleinerziehenden Städter wider Willen befürchtet, auf dem Land keinen Job zu finden. Und nehmen damit weiter die Hektik in Kauf, die das Stadtleben mit sich bringt. Jede(r) zehnte Alleinerziehende (12 Prozent) verlässt die Großstadt dann aber doch aus diesem Grund: sie ist ihnen zu laut und zu stressig.</p>
<p>Die Anziehungskraft der Großstadt wird dadurch jedoch nicht verringert. Ganz im Gegenteil: Über die Hälfte der Alleinerziehenden, die derzeit noch auf dem Land oder in Kleinstädten leben, würden wegen des besseren Arbeitsmarkts (63 Prozent), dem kürzeren Weg zur Arbeit (47 Prozent) und der größeren Auswahl an Schulen (26 Prozent) gerne in die Großstadt ziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2010/01/14/alleinerziehende-erwarten-von-stadten-bessere-chancen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

