<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alleinerziehend.TV &#187; Kindesunterhalt</title>
	<atom:link href="http://alleinerziehend.tv/tag/kindesunterhalt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alleinerziehend.tv</link>
	<description>Infos für Alleinerziehende</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Unterhaltsvorschuss bei ausbleibendem Kindesunterhalt steigt</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2009/12/25/unterhaltsvorschuss-bei-ausbleibendem-kindesunterhalt-steigt/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2009/12/25/unterhaltsvorschuss-bei-ausbleibendem-kindesunterhalt-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 10:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Kindesunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsvorschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Bleibt der Kindesunterhalt aus, können Alleinerziehende für Kinder bis zum 12. Lebensjahr Unterhaltsvorschuss beantragen. der Unterhaltsvorschuss steigt zum 1.Januar 2010 von 117 Euro auf 133 Euro für Kinder bis fünf Jahre und von 158 Euro auf 180 Euro für die 6- bis 11-jährigen Kinder. Unterhalts vorschuss kann für maximal 72 Monate, also insgesamt 6 Jahre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-36" title="Unterhaltsvorschuss" src="http://alleinerziehend.tv/wp-content/uploads/2009/12/unterhaltsvorschuss-150x120.jpg" alt="Unterhaltsvorschuss" width="150" height="120" />Bleibt der Kindesunterhalt aus, können <a href="http://alleinerziehend.wordpress.com/2009/12/25/alleinerziehende-erhalten-mehr-unterhaltsvorschuss/">Alleinerziehende für Kinder bis zum 12. Lebensjahr Unterhaltsvorschuss</a> beantragen. der Unterhaltsvorschuss steigt zum 1.Januar 2010 von 117 Euro auf 133 Euro für Kinder bis fünf Jahre und von 158 Euro auf 180 Euro für die 6- bis 11-jährigen Kinder.<span id="more-35"></span></p>
<p><a href="http://www.allein-erziehend.org/unterhaltsvorschuss.php">Unterhalts vorschuss</a> kann für maximal 72 Monate, also insgesamt 6 Jahre in Anspruch genommen werden. Alleinerziehende, die <a href="http://www.alleinerziehend.net/arbeitslosengeld-ii.php">Arbeitslosengeld II</a> beziehen, bekommen den Unterhaltsvorschuss und auch das Kindergeld, das ebenfalls zum 1. Januar erhöht wird, als Einkommen angerechnet und erhalten daher unterm Strich keinen Euro mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2009/12/25/unterhaltsvorschuss-bei-ausbleibendem-kindesunterhalt-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleinerziehende erhalten mehr Kindesunterhalt</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2009/12/17/alleinerziehende-erhalten-mehr-kindesunterhalt/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2009/12/17/alleinerziehende-erhalten-mehr-kindesunterhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 07:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Kindesunterhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Ab Januar 2010 wird gibt es eine Neufassung der Düsseldorfer Tabelle. Alleinerziehende haben demnach Anspruch auf einen höheren Kindesunterhalt. Neben der geplanten Kindergelderhöhung von 20 € pro Kind steigen auch zusätzlich die Kindesunterhaltsbeträge um ca. 25,&#8211; €. Belief sich der Barunterhalt gegenüber dem alleinerziehenden Elternteil bisher beispielsweise für ein Kind der ersten Altersgruppe (0 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab Januar 2010 wird gibt es eine <a href="http://www.alleinerziehend.net/duesseldorfer-tabelle.php">Neufassung der Düsseldorfer Tabelle</a>. Alleinerziehende haben demnach Anspruch auf einen <strong>höheren Kindesunterhalt</strong>. Neben der geplanten <strong>Kindergelderhöhung</strong> von 20 € pro Kind steigen auch zusätzlich die Kindesunterhaltsbeträge um ca. 25,&#8211; €.<span id="more-28"></span><br />
Belief sich der Barunterhalt gegenüber dem alleinerziehenden Elternteil bisher beispielsweise für ein Kind der ersten Altersgruppe (0 &#8211; 5 Jahre)  auf 281,&#8211; € abzgl. des hälftigen Kindergeldes iHv 82 = 199,&#8211; € , so ist vom Vater ab Januar 317,&#8211; abzgl. 92,&#8211; € = 225,&#8211; € zu zahlen.  Dieses Beispiel gilt für die unterste Einkommensstufe des barunterhaltspflichtigen Elternteils (bis 1.500,&#8211; € netto).<br />
Im Schnitt bekommt der alleinerziehende und die Kinder betreuuende Elternteil also insgesamt 20,&#8211; € mehr Kindergeld sowie 25,&#8211; € mehr Kindesunterhalt von dem anderen Elternteil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2009/12/17/alleinerziehende-erhalten-mehr-kindesunterhalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

