<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alleinerziehend.TV &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://alleinerziehend.tv/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alleinerziehend.tv</link>
	<description>Infos für Alleinerziehende</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Alleinerziehende profitieren vom Aufschwung</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2011/08/18/alleinerziehende-profitieren-vom-aufschwung/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2011/08/18/alleinerziehende-profitieren-vom-aufschwung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld II]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle Aufschwung verbessert auch für Alleinerziehende die Chance auf dem Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, seien im Juli 254000 Alleinerziehende auf der Suche nach einem Job gewesen. Das waren 11000 weniger als im Monat zuvor. Die Zahl der Alleinerziehenden, die einen Job suchen,  sank sogar etwas stärker als die der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der aktuelle Aufschwung verbessert auch für <a href="http://www.allein-erziehend.org">Alleinerziehende</a> die Chance auf dem Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, seien im Juli <strong>254000 Alleinerziehende</strong> auf der Suche nach einem Job gewesen. Das waren 11000 weniger als im Monat zuvor. <span id="more-209"></span></p>
<p>Die Zahl der Alleinerziehenden, die einen Job suchen,  sank sogar etwas stärker als die der <strong>ALG II-Leistungsempfänger</strong> insgesamt. Allerdings bezogen weitere 367000 alleinerziehende Mütter und Väter Hartz IV, weil sie Kinder unter drei Jahren betreuen oder pflegen. Grösstes <strong>Vermittlungshemmnis</strong> ist die <strong>fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeit</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2011/08/18/alleinerziehende-profitieren-vom-aufschwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jede achte Mutter von Vorschulkindern in Deutschland ist alleinerziehend</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2011/04/07/jede-achte-mutter-von-vorschulkindern-in-deutschland-ist-alleinerziehend/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2011/04/07/jede-achte-mutter-von-vorschulkindern-in-deutschland-ist-alleinerziehend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Alleinerziehende sind Einzelkämpfer. Immer noch ist der größte Teil der Alleinerziehenden weiblich. Sich um den Nachwuchs ganz alleine kümmern, niemanden zur Seite, der einen beim Zubettbringen oder bei nächtlichen Weinkrämpfen des Nachwuchses unterstützt. Viele Frauen mit kleinen Kindern kennen die Situation nur zu gut. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von &#8220;BABY und Familie&#8221; zeigt, daß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alleinerziehende sind Einzelkämpfer. Immer noch ist der größte Teil der Alleinerziehenden weiblich. Sich um den Nachwuchs ganz alleine kümmern, niemanden zur Seite, der einen beim Zubettbringen oder bei nächtlichen Weinkrämpfen des Nachwuchses unterstützt. Viele Frauen mit kleinen Kindern kennen die Situation nur zu gut. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von &#8220;BABY und Familie&#8221; zeigt, daß jede achte Mutter von Kindern im Vorschulalter bis 6 Jahren in Deutschland <a href="http://www.alleinerziehend.net">alleinerziehend</a> ist.<span id="more-194"></span></p>
<p>12,2 Prozent dieser Mütter geben an: &#8220;Mein (jüngstes) Kind wächst ohne seinen Vater bei mir auf.&#8221; Die meisten von ihnen werden aber immerhin ab und an vom Vater des gemeinsamen Kindes bei den elterlichen Aufgaben unterstützt. Über die Hälfte (57 %) der betroffenen Kinder sehen ihren Vater Angaben der Mütter zufolge &#8220;mehrmals im Monat&#8221;. Jede dritte dieser alleinerziehenden Mütter (32 %) steht hingegen relativ alleine da. Sie betont, der Vater sehe das gemeinsame Kind &#8220;so gut wie nie&#8221;.</p>
<p>Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Apothekenmagazins &#8220;BABY und Familie&#8221;, durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 208 Müttern und Vätern mit minderjährigen Kindern im Vorschulalter bis 6 Jahre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2011/04/07/jede-achte-mutter-von-vorschulkindern-in-deutschland-ist-alleinerziehend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Baden Württemberg leben die wenigsten Alleinerziehenden</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2010/08/23/in-baden-wurttemberg-gibt-es-die-wenigsten-alleinerziehenden/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2010/08/23/in-baden-wurttemberg-gibt-es-die-wenigsten-alleinerziehenden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[In keinem anderen Bundesland sind so wenige Eltern alleinerziehend wie in Baden-Württemberg. Bei knapp 15 Prozent der Familien kümmere sich nur ein Elternteil um die Kinder, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. In 9 von 10 Fällen sind es Frauen, die alleinerziehend sind. 76 Prozent von ihnen gehen arbeiten &#8211; bei Müttern, die gemeinsam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In keinem anderen Bundesland sind so wenige Eltern <a href="http://www.alleinerziehend.net">alleinerziehend</a> wie in Baden-Württemberg. Bei knapp 15 Prozent der Familien kümmere sich nur ein Elternteil um die Kinder, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. In 9 von 10 Fällen sind es Frauen, die alleinerziehend sind. 76 Prozent von ihnen gehen arbeiten &#8211; bei Müttern, die gemeinsam mit ihren Partnern für die Kinder sorgen, sind nur 67 Prozent erwerbstätig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2010/08/23/in-baden-wurttemberg-gibt-es-die-wenigsten-alleinerziehenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleinerziehende häufiger krank</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2010/08/11/alleinerziehende-haufiger-krank/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2010/08/11/alleinerziehende-haufiger-krank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Alleinerziehende werden häufiger krank als Erwachsene, die in einer Paarfamilie leben. Das spiegeln die Zahlen der Mutter- Kind- Kuren des Diözesancaritas- verbandes Münster wider. Im vergangenen Jahr wurden 7.000 Kuren für Mütter und Kinder genehmigt, ein Drittel aller Teilnehmerinnen waren Alleinerziehende, deutlich mehr als ihr Anteil in der Gesellschaft. Häufigste Gründe für die Reha-Maßnahme seien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alleinerziehende.info">Alleinerziehende</a> werden häufiger krank als Erwachsene, die in einer Paarfamilie leben. Das spiegeln die Zahlen der Mutter- Kind- Kuren des Diözesancaritas- verbandes Münster wider.<span id="more-142"></span><br />
Im vergangenen Jahr wurden 7.000 Kuren für Mütter und Kinder genehmigt, ein Drittel aller Teilnehmerinnen waren <a href="http://www.alleinerziehend.net">Alleinerziehende</a>, deutlich mehr als ihr Anteil in der Gesellschaft. Häufigste Gründe für die Reha-Maßnahme seien Erschöpfungszustände und das Burn-Out-Syndrom, so der Caritasverband.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2010/08/11/alleinerziehende-haufiger-krank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Alleinerziehenden steigt</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2010/08/09/zahl-der-alleinerziehenden-steigt/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2010/08/09/zahl-der-alleinerziehenden-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 05:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Kinder in Deutschland wachsen mit einem alleinerziehenden Elternteil auf. Diese Familien von Alleinerziehendensind darüber hinaus stärker von Armut bedroht sind als andere. Im vergangenen Jahr lebten rund 19 Prozent der Kinder unter 18 Jahren in einem Haushalt mit Alleinerziehenden, teilte das Statistische Bundesamt mit. Knapp ein Drittel der alleinerziehenden Mütter hat ein Familiennettoeinkommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">Immer mehr Kinder in Deutschland wachsen mit einem alleinerziehenden Elternteil auf. Diese Familien von Alleinerziehendensind darüber hinaus stärker von Armut bedroht sind als andere. Im vergangenen Jahr lebten rund 19 Prozent der Kinder unter 18 Jahren in einem Haushalt mit Alleinerziehenden, teilte das Statistische Bundesamt mit. Knapp ein Drittel der alleinerziehenden Mütter hat ein Familiennettoeinkommen von weniger als 1100 Euro.<span id="more-139"></span></p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">1996 waren es noch 14 Prozent der Minderjährigen, die mit nur einem Elternteil lebten. Da die Gesamtzahl der Familien seither sank, ergibt sich eine Steigerungsrate des Anteils der Familien mit Alleinerziehenden um 20 Prozent. Neun von zehn Alleinerziehenden sind Frauen, wie aus den Angaben des Statistischen Bundesamtes hervorgeht.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">Zwar waren 60 Prozent der alleinerziehenden Mütter erwerbstätig. Zugleich war aber der Anteil von Müttern, die auf staatliche Transferleistungen wie Hartz IV angewiesen sind, bei den Alleinerziehenden mit 31 Prozent deutlich höher als bei Müttern in Paarbeziehungen. Hier lag der Anteil der Leistungbezieher bei nur sechs Prozent. Besonders prekär war die Situation bei alleinerziehenden Müttern mit Kindern unter drei Jahren: Von ihnen mussten 54 Prozent mit einem Familiennettoeinkommen von weniger als 1100 Euro auskommen.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">Für die Studie des Statistischen Bundesamts zu Alleinerziehenden wurden Mütter und Väter gezählt, die ohne Ehe- oder Lebenspartner mit einem oder mehr minderjährigen Kindern zusammenleben. Wenn Männer alleinerziehend sind, so sind die Kinder im Durchschnitt älter als bei alleinerziehenden Müttern.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) bekräftigte aus Anlass der Studie ihre Absicht, ab 2012 jedem dritten Kind unter drei Jahren einen Krippenplatz anzubieten. &#8220;Gerade Alleinerziehende brauchen eine ausreichende und qualitativ gute Kinderbetreuung mit flexiblen Betreuungszeiten&#8221;, erklärte sie.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">Die Unions-Familienexpertin Dorothee Bär (CSU) forderte bessere Jobchancen für Alleinerziehende. &#8220;Wir müssen weg von der Haltung: Da ist ein kleines Kind, da hat es keinen Sinn, einen Arbeitsplatz zu vermitteln&#8221;, sagte sie der &#8220;Rheinischen Post&#8221;. Die Jobcenter müssten aktiv mithelfen, die Hürden aus dem Weg zu räumen, indem sie zum Beispiel eine gute Kinderbetreuung organisierten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2010/08/09/zahl-der-alleinerziehenden-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleinerziehende haben sehr häufig Schulden</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2010/05/05/alleinerziehende-haben-sehr-haufig-schulden/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2010/05/05/alleinerziehende-haben-sehr-haufig-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Jede fünfte Person, die in Deutschland überschuldet ist, ist alleinerziehend. Das zeigt eine Studie des BM FSFJ aus dem Jahr 2007. Damit liegt der Anteil der Alleinerziehenden in dieser Gruppe etwa dreimal so hoch wie ihr Anteil an der deutschen Gesamtbevölkerung (6,5%). 59% der Alleinerziehenden geben Trennung/Scheidung als Grund für die Überschuldung an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jede fünfte Person, die in <a href="http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel500.html">Deutschland überschuldet ist, ist alleinerziehend</a>. Das zeigt eine Studie des BM FSFJ aus dem Jahr 2007. Damit liegt der Anteil der Alleinerziehenden in dieser Gruppe etwa dreimal so hoch wie ihr Anteil an der deutschen Gesamtbevölkerung (6,5%). 59% der <a href="http://www.alleinerziehend.net">Alleinerziehenden geben Trennung/Scheidung</a> als Grund für die Überschuldung an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2010/05/05/alleinerziehende-haben-sehr-haufig-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleinerziehende sind statistische Größe</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2010/05/05/alleinerziehende-sind-statistische-grose/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2010/05/05/alleinerziehende-sind-statistische-grose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Alleinerziehende in Deutschland sind inzwischen eine statistische Größe, auch in der Politik. Die Hälfte der 1,57 Millionen Alleinerziehenden in Deutschland ist zwischen 35 und 45 Jahren alt. Nur ein Drittel ist jünger als 35. 90%der Alleinerziehenden sind Frauen. Alleinerziehend ist keine statische Familienform, ein Drittel der Alleinerziehenden lebt nach drei Jahren wieder in einer Partnerschaft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alleinerziehend.net">Alleinerziehende in Deutschland</a> sind inzwischen eine <a href="http://alleinerziehend.tv/2009/12/22/alleinerziehende-in-der-statistik/">statistische Größe</a>, auch in der Politik. Die Hälfte der 1,57 Millionen Alleinerziehenden in Deutschland ist zwischen 35 und 45 Jahren alt. Nur ein Drittel ist jünger als 35. 90%der Alleinerziehenden sind Frauen. Alleinerziehend ist keine statische Familienform, <a href="http://www.singlemama.de">ein Drittel der Alleinerziehenden lebt nach drei Jahren wieder in einer Partnerschaft</a>.<span id="more-108"></span></p>
<p>Der Anteil der Alleinerziehenden an allen Familien hat in Ostdeutschland seit Mitte der Neunziger Jahre deutlich stärker zugenommen als in Westdeutschland. Fast die Hälfte der Frauen in Ostdeutschland, die zwischen 1953 und 1972 geboren wurden, ist einmal in ihrem Leben alleinerziehend. In Westdeutschland sind es rund 20%.<br />
Alleinerziehende Mütter und Väter sind sowohl in der Beziehung zur Herkunftsfamilie und zu den Kindern als auch in der sozialen Einbindungmit Paarhaushalten mit Kindern vergleichbar. Die Mehrheit der Alleinerziehenden ist zufrieden mit der eigenen Situation, wünscht sich aber das Zusammenleben in einer Partnerschaft.Dabei zöge ein Großteil der Alleinerziehenden ein Arrangement vor,in dem beide Partnererwerbstätig sind. Alleinerziehende Frauen und Mütter in Paarhaushalten haben eine vergleichbare Erwerbsbeteiligung, aber Alleinerziehende arbeiten zu einem deutlich größeren Teil Vollzeit. Insgesamt ist die Erwerbsneigung von Alleinerziehenden hoch. Fast zwei Drittel der nicht erwerbstätigen Alleinerziehenden würden gerne arbeiten. Die Hälfte dererwerbstätigen Alleinerziehenden möchte im Beruf auch etwas erreichen. Hier geht viel Potenzial verloren, denn ein Großteil von ihnen gibt an, keine Arbeit zu finden. Auch die Bildungsvoraussetzungen von alleinerziehenden Frauen sind vergleichbar mit denen von Müttern in Paarhaushalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2010/05/05/alleinerziehende-sind-statistische-grose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltfrauentag bringt nichts für alleinerziehende Mütter</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2010/03/08/weltfrauentag-bringt-nichts-fur-alleinerziehende-mutter/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2010/03/08/weltfrauentag-bringt-nichts-fur-alleinerziehende-mutter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld II]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Ob der heutige Weltfrauentag überhaupt etwas bewegt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Für alleinerziehende Mütter bringt er jedenfalls rein garnichts. Insbesondere alleinerziehende Mütter sind besonders häufig auf staatliche Transferleistungen angewiesen. Unter den Haushalten, die auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind, ist der Anteil der Alleinerziehenden Mütter mit über 40 % besonders hoch. &#8220;Das sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-85" title="weltfrauentag" src="http://alleinerziehend.tv/wp-content/uploads/2010/03/frauentag-150x120.jpg" alt="weltfrauentag" width="150" height="120" />Ob der heutige Weltfrauentag überhaupt etwas bewegt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Für <a href="http://www.alleinerziehend.net">alleinerziehende Mütter</a> bringt er jedenfalls rein garnichts. Insbesondere alleinerziehende Mütter sind besonders häufig auf staatliche Transferleistungen angewiesen. Unter den Haushalten, die auf <a href="http://www.allein-erziehend.org/Arbeitslosengeld_II.php">Arbeitslosengeld II</a> angewiesen sind, ist der Anteil der Alleinerziehenden Mütter mit über 40 % besonders hoch.<span id="more-84"></span></p>
<p>&#8220;Das sehr hohe Armutsrisiko der Alleinerziehenden  ist vor allem die Folge einer ausgesprochen geringen Erwerbsbeteiligung“, kritisierte OECD-Experte Herwig Immervoll. Ein Grund sei, dass Anreize – etwa in Form von Freibeträgen im Arbeitslosengeld II oder der Mini-/Midijobs – in Deutschland vor allem auf geringfügige Beschäftigung konzentriert seien. Zudem hätten die meist geringverdienenden alleinerziehenden Mütter eine relativ hohe Steuer- und Abgabenlast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2010/03/08/weltfrauentag-bringt-nichts-fur-alleinerziehende-mutter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleinerziehende erwarten von Städten bessere Chancen</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2010/01/14/alleinerziehende-erwarten-von-stadten-bessere-chancen/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2010/01/14/alleinerziehende-erwarten-von-stadten-bessere-chancen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Alleinerziehende leben bevorzugt in Ballungsräumen und Großstädten, weil sie dort bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten und Arbeitsangebote finden. Dabei würde jeder Dritte Alleinerziehende, der in einer deutschen Großstadt lebt, lieber heute, als morgen der Stadt den Rücken kehren. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung, die von dem Immobilienportal immowelt.de in Auftrag gegeben wurde. Dieser Studie zufolge sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-42" title="Alleinerziehende leben in der Stadt" src="http://alleinerziehend.tv/wp-content/uploads/2010/01/stadt-150x120.jpg" alt="Alleinerziehende leben in der Stadt" width="150" height="120" /><a href="http://www.alleinerziehend.net/artikel299.html">Alleinerziehende leben bevorzugt in Ballungsräumen und Großstädten</a>, weil sie dort bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten und Arbeitsangebote finden. Dabei würde jeder Dritte Alleinerziehende, der in einer deutschen Großstadt lebt, lieber heute, als morgen der Stadt den Rücken kehren. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung, die von dem Immobilienportal immowelt.de in Auftrag gegeben wurde.<span id="more-41"></span></p>
<p>Dieser Studie zufolge sind mehr als ein Drittel der alleinerziehenden Mütter und Väter mit dem Großstadtleben unzufrieden, doch nur 12 Prozent planen tatsächlich einen Umzug. Doppelt so viele Alleinerziehende (24 Prozent) bleiben. Sie begründen ihre Entscheidung damit, dass auf dem Land oder in der Kleinstadt keine geeignete Schule für ihre Kinder zu finden seien (84 Prozent).</p>
<p>Auch vom Arbeitsmarkt auf dem Land halten Alleinerziehende anscheinend wenig. Genau die Hälfte dieser alleinerziehenden Städter wider Willen befürchtet, auf dem Land keinen Job zu finden. Und nehmen damit weiter die Hektik in Kauf, die das Stadtleben mit sich bringt. Jede(r) zehnte Alleinerziehende (12 Prozent) verlässt die Großstadt dann aber doch aus diesem Grund: sie ist ihnen zu laut und zu stressig.</p>
<p>Die Anziehungskraft der Großstadt wird dadurch jedoch nicht verringert. Ganz im Gegenteil: Über die Hälfte der Alleinerziehenden, die derzeit noch auf dem Land oder in Kleinstädten leben, würden wegen des besseren Arbeitsmarkts (63 Prozent), dem kürzeren Weg zur Arbeit (47 Prozent) und der größeren Auswahl an Schulen (26 Prozent) gerne in die Großstadt ziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2010/01/14/alleinerziehende-erwarten-von-stadten-bessere-chancen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleinerziehende in der Statistik</title>
		<link>http://alleinerziehend.tv/2009/12/22/alleinerziehende-in-der-statistik/</link>
		<comments>http://alleinerziehend.tv/2009/12/22/alleinerziehende-in-der-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alleinerziehend.tv/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Alleinerziehende tauchen in den Medien spätestens dann regelmäßig auf, wenn der nächste Armutsbericht veröffentlicht wird. Was aber sagt eigentlich die Statistik über alleinerziehende Eltern. Alleine in der Bundesrepublik Deutschland gibt es schätzungsweise mindestens 2,6 Millionen Einelternfamilien mit über 3 Millionen Kindern.Damit sind Alleinerziehende vermutlich die am schnellsten wachsende Familienform, die sich neben den traditionellen Familien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-32" title="Alleinerziehende" src="http://alleinerziehend.tv/wp-content/uploads/2009/12/alleinerziehende-150x120.jpg" alt="Alleinerziehende" width="150" height="120" />Alleinerziehende tauchen in den Medien spätestens dann regelmäßig auf, wenn der nächste <a href="http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel404.html">Armutsbericht</a> veröffentlicht wird. Was aber sagt eigentlich die Statistik über <a href="http://www.alleinerziehend.net/Alleinerziehende">alleinerziehende Eltern</a>. Alleine in der Bundesrepublik Deutschland gibt es schätzungsweise mindestens 2,6 Millionen Einelternfamilien mit über 3 Millionen Kindern.Damit sind Alleinerziehende vermutlich die am schnellsten wachsende Familienform, die sich neben den traditionellen Familien inzwischen gesellschaftlich etabliert hat.<span id="more-31"></span></p>
<p>Genauere Zahlen lassen sich nicht ermitteln, da es keine festgelegte Definition des Wortes Alleinerziehend gibt. Jeder definiert die Lebensform Alleinerziehend anders. So zählen manche Studien alleine erziehend als Alleinerziehend, die ohne einen Partner ein Kind aufziehen, während andere Erhebungen alle als allein erziehend bezeichnen, die ohne den anderen leiblichen Elternteil ihre Kinder groß ziehen.<br />
Die Mehrheit der Eltern, die ihr Kind alleine erziehen ist weiblich, der Anteil der alleinerziehenden Männer liegt bei nur ungefähr 10 Prozent. Für weiliche Alleinerziehende ist die soziale Lage und die Doppelbelastung in den Rollen als Mutter und durch die Erwerbstätigkeit immer noch sehr viel schwerer zu bewältigen als für Väter, die mit ihrem Kind alleine sind. Vor allem allein erziehende Mütter mit Kleinkindern sind häufig auf staatliche Transferleistungen angewiesen, weil sie mangels einer vorhandenen Kinderbetreuung in den meisten Fällen keiner Berufstätigkeit nachgehen können.<br />
Von der Zahnärztin bis zur ehemaligen Fabrikarbeiterin; die Lebenssituation als alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten. Hauptsächlich ist eine Scheidung ursächlich für die Lebenssituation Alleinerziehend. So sind 42 % der alleinerziehenden Mütter und Väter mit minderjährigen Kindern geschieden. Immerhin 31 % waren nie verheiratet, 19 % sind verheiratet, leben aber schon länger getrennt, und 8 % sind verwitwet. Knapp 50 % der alleinerziehenden Mütter und Väter erhalten vom anderen Elternteil keine oder unzureichende Unterhaltszahlungen. Viele sind daher auf Leistungen nach dem <a href="http://www.alleinerziehend.net/unterhaltsvorschuss.php">Unterhaltsvorschuss-Gesetz</a> angewiesen. Dieser ist jedoch deutlich niedriger, als der zustehende Kindesunterhalt. Beinahe 70 % der alleinerziehenden Eltern betreuen nur 1 Kind, einer von vier hat 2 Kinder zu betreuen und etwas mehr als 5 % leben mit mehr als 2 Kindern alleine. Die typische alleinerziehende Mutter aus der TV Werbung gibt es nicht, vier von fünf Alleinerziehenden sind älter als 30 Jahre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alleinerziehend.tv/2009/12/22/alleinerziehende-in-der-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

